Стоимость основных работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Консультация специалиста с выездом на участок (без учета транспортных расходов) | выезд | 500 |
Эскизная разработка участка (концептуальное решение планировки участка ) | 100 м2 | 350 |
Генплан | 100 м2 | 280 |
Дендроплан участка с ведомостью растений | 100 м2 | 400 |
Проект системы автоматического полива | 100 м2 | 250 |
Схема ландшафтного освещения | 100 м2 | 150 |
Компьютерная визуализация отдельных видовых точек участка | шт. | 370 |
3D-визуализация участка | участок | 1800 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Очистка участка от строительного мусора (без вывоза и погрузки) | м2 | 5 |
Погрузка мусора на машину вручную | тонна | 450 |
Валка, распиловка деревьев | шт | от 200 |
Корчевание пней | шт | от 250 |
Очистка участка от растительных остатков (скашивание высокорослых сорняков, уборка на кучу) | м2 | от 5 |
Обработка участка гербицидом сплошного действия (без стоимости материалов) | м2 | 3 |
Снятие старой дернины вручную | м2 | 40 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Культивация участка с дерном на глубину 20 см (с выборкой растительных остатков) | м2 | 26 |
Культивация участка без дерна | м2 | 7 |
Снятие непригодного грунта (глины, песка) вручную, с перемещением до 50 м | м3 | от 350 |
Планировка существующего грунта (до 10 см) | м2 | 15 |
Завоз плодородного грунта тачками на расстояние до 50 м | м3 | 300 |
Завоз плодородного грунта тачками на расстояние более 50 м | | коэф. 1,3 |
Черновая планировка грунта с уплотнением | м2 | 20 |
Чистовая планировка грунта | м2 | 18 |
Укатывание | м2 | 3 |
Разработка грунта в траншеях 0,4 х 0,3 м | пог. м | 25 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Разгрузка рулонного газона (с перемещением к месту укладки) | м2 | 5 |
Укладка рулонного газона (внесение удобрений, полив, укатывание) (ровный рельеф) | м2 | 35 |
Укладка рулонного газона (склон; сложный рельеф) | м2 | от 55 |
Устройство посевного газона (посев, внесение удобрений, укатывание, первый покос) (без стоимости семян) | м2 | 45 |
Укладка сетки против кротов (без стоимости материалов) | м2 | 25 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Выезд специалиста по системам автоматического полива на участок (ознакомление с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией) (без учета транспортных расходов) | выезд | беспл. |
Проект системы автоматического полива | 100 м2 | 250 |
Монтаж системы автоматического полива | | смета |
Ремонт, устранение неисправностей системы полива | выезд | счет |
Консервация системы полива на зимний период (до 6 зон полива) | участок | 1000 |
Консервация системы полива на зимний период (более 6 зон полива) | участок | от 1000 |
Запуск системы полива после зимней консервации | участок | от 1000 |
Сервисное обслуживание системы автоматического полива (сезонные изменения программ контроллера, чистка фильтров, регулировка секторов полива дождевателей) | месяц | от 1500 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Посадка деревьев и кустарников (с гарантией) (% от стоимости растений) | шт. | 45% |
Посадка деревьев и кустарников (без гарантии) (% от стоимости растений) | шт. | 25% |
Пересадка деревьев и кустарников (без гарантии) (% от оценочной стоимости растения) | шт. | 30% |
Посадка многолетников (без гарантии) (% от стоимости растения) | шт. | 30% |
Посадка луковичных | м2 | от 30 |
Устройство приствольных кругов | шт. | 50 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Стрижка газона газонокосилкой до 200 м2 | м2 | 3 |
Стрижка газона газонокосилкой от 200 до 500 м2 | м2 | 2.5 |
Стрижка газона газонокосилкой от 500 м2 | м2 | 2 |
Аэрация, Скарификация газона от 400 м2 | м2 | 4 |
Подкормка газона удобрением (без стоимости удобрений) | м2 | 1.5 |
Уничтожение сорняков на газоне гербицидом избирательного действия (включая стоимость препарата) | 10 л | 450 |
Уничтожение сорняков на газоне вручную | м2 | 15 |
Обработка газона фунгицидами от болезней и вредителей (включая стоимость препарата) | 10 л | 450 |
Выгребание листьев и др. мусора с газона | м2 | 2 |
Пескование газона (без стоимости песка) | м2 | 10 |
Выравнивание краев газона | пог. м | 5 |
Подсев, ремонт газона (без стоимости материалов) | м2 | от 30 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Комплексное обслуживание участка до 5 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | участок | от 8000 |
Комплексное обслуживание участка до 10 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | участок | от 15200 |
Комплексное обслуживание участка более 10 соток (4 раза в месяц) | участок | договорная |
Обрезка кустов 1.2-2.5 м | шт. | 50-75 |
Стрижка бордюра высотой до 0.5 м | пог. м | 35 |
Стрижка живой изгороди высотой от 0.5-1.5 м | пог. м | от 75 |
Стрижка живой стены высотой более 1.5 м | пог. м | от 150 |
Удаление сорняков в приствольном кругу деревьев | шт. | 15 |
Консервация кустов роз на зиму (со стоимостью укрывного материала) | шт. | 30 |
Чистка кроны колоновидных туи, тиса | пог. м | 50 |
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев высотой до 2 м | шт. | 100 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 2.5-3.5 м | шт. | от 120 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 3.5-4.5 м | шт. | от 150 |
Обрезка плодовых деревьев высотой более 4.5 м (проф. обрезка проводилась год назад) | шт. | от 200 |
Обрезка плодовых деревьев высотой более 4.5 м (проф. обрезка проводилась более года назад) | шт. | от 300 |
Уборка веток на кучу без порезки и измельчения | скл. м | 100 |
Обработка деревьев от вредителей и болезней (включая стоимость препаратов) | 10 л | 450 |
Побелка деревьев (без стоимости препарата) | шт. | 20-70 |
Прополка цветников с рыхлением | м2 | от 30 |
Удаление сорняков с дорожек и площадок | м2 | 30 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Устройство пошаговых дорожек из бетонных плит, песчаника | пог. м | от 300 |
Устройство системы освещения | | договорная |
Декоративные водоемы, фонтаны, ручьи | | договорная |
Монтаж альпийской горки (без стоимости материалов) | м2 | от 450 |
Устройство каменистого рокария (без стоимости материалов) | м2 | от 350 |
Устройство сухой ручей (без стоимости материалов) | пог. м | 300 |
Создание цветников, миксбордеров | м2 | от 200 |
Укладка агроволокна (с фиксацией) | м2 | 25 |
Мульчирование поверхности (кора, декоративная щепа) | м2 | 20 |
Мульчирование поверхности (мраморная крошка, галька) | м2 | 40 |
Установка бордюрной ленты (без стоимости материала) | пог. м | 25 |
Транспортные расходы по городу / за город | выезд | 200/от 300 |
Сметная стоимость работ просчитывается по каждому объекту индивидуально, в зависимости от сложности рельефа, размеров участка, особенностей грунта и определяется после выезда на участок.