Стоимость основных работ
Предпроектные и проектные работы | Ед. изм. | Цена грн |
Консультация специалиста с выездом на участок (без учета транспортных расходов ) | выезд | 400 |
Эскизная разработка участка | 650 | |
Генплан | 100 м2 | 280 |
Дендроплан участка с ведомостью растений | 100 м2 | 320 |
Схема автоматического полива | 100 м2 | 150 |
Схема ландшафтного освещения | 100 м2 | 130 |
Визуализация отдельных видовых точек участка | шт. | от 250 |
3D-визуализация местности | 100 м2 | 150 |
Работы по благоустройству и озеленению | Ед.изм. | Цена грн |
Очистка участка от строительного мусора | м2 | от 4 |
Снятие старой дернины вручную | м2 | от 25 |
Планировка существующего грунта (до 10 см) | м2 | 15 |
Завоз плодородного грунта тачками на расстояние до 50 м | м3 | 250 |
Черновая планировка грунта с уплотнением | м2 | 20 |
Чистовая планировка грунта | м2 | 15 |
Культивация участка без дерна | м2 | 7 |
Культивация участка с дерном на глубину 20 см (с выборкой растительных остатков) | м2 | 26 |
Укладка сетки против кротов (без стоимости материалов) | м2 | 25 |
Укатывание | м2 | 1.5 |
Устройство посевного газона: посев; внесение удобрений; укатывание; первый покос | м2 | от 25 |
Укладка рулонного газона; внесение удобрений; полив; укатывание (ровный рельеф) | м2 | 30 |
Укладка рулонного газона (склон; сложный рельеф) | м2 | от 40 |
Посадка растений (с гарантией) | шт. | 45% от стоимости растения |
Посадка растений (без гарантии) | шт. | 25% от стоимости растения |
Пересадки растения — 30% от оценочной стоимости растения (без гарантии) | шт. | 30% от стоимости растения |
Устройство системы автоматического полива | % от стоимости материалов | |
Декоративные водоемы; фонтаны; ручьи | договорная |
Сервис и обслуживание участков | Ед.изм. | Цена.грн |
Удобрение газона (без стоимости материалов) | м2 | 1.5 |
Стрижка газона (от 5 соток) | м2 | 1.7 |
Аэрация; Скарификация газона | м2 | от 3.5 |
Пескование газона (без стоимости песка) | м2 | от 3.5 |
Обработка газона фунгицидами (без стоимости препарата) | м2 | 2.5 |
Уничтожение сорняков гербицидами (без стоимости препарата) | м2 | 2.5 |
Уничтожение сорняков вручную | м2 | от 5 |
Выгребание листьев и др. мусора с газона | м2 | от 1.5 |
Ремонт газона (без стоимости материалов) | м2 | от 30 |
Выравнивание краев газона | м.п. | 5 |
Обрезка кустов 0.5-1.0 м | шт. | 25-50 |
Обрезка кустов 1.2-2.5 м | шт. | 50-75 |
Стрижка бордюра высотой до 0.5 м | м.п. | 35 |
Стрижка живой изгороди высотой от 0.5-1.5 м | м.п. | от 75 |
Стрижка живой стены высотой более 1.5 м | м.п. | от 150 |
Удаление сорняков в приствольном кругу деревьев | шт. | 15 |
Консервация кустов роз на зиму (со стоимостью укрывного материала) | шт. | 30 |
Чистка кроны колоновидных туи, тиса | м.п. | 50 |
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев высотой до 2 м | шт. | 50 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 2.5-3.5 м | шт. | от 120 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 3.5-4.5 м | шт. | от 150 |
Обрезка плодовых деревьев высотой более 4.5 м (проф. обрезка проводилась год назад) | шт. | от 200 |
Обрезка плодовых деревьев высотой более 4.5 м (проф. обрезка проводилась более года назад) | шт. | от 300 |
Уборка веток на кучу без порезки и измельчения | скл.м | 100 |
Обработка деревьев от вредителей и болезней (без стоимости препарата) | бак | 350 |
Побелка деревьев (без стоимости препарата) | шт. | 20-70 |
Прополка цветников с рыхлением | м2 | от 30 |
Удаление сорняков с дорожек и площадок | м2 | 30 |
Укладка агроволокна | м2 | 15 |
Мульчирование поверхности (кора; декоративная щепа) | м2 | 10 |
Мульчирование поверхности (мраморная крошка; галька) | м2 | 30 |
Установка бордюрной ленты (без стоимости материала) | м.п. | 20 |
Консервация системы полива на зимний период | зона | 150 |
Запуск системы полива после зимней консервации | участок | от 1000 |
Транспортные расходы по городу / за город | выезд | 150 / от 150 |
Примечание:
Сметная стоимость работ просчитывается по каждому объекту индивидуально, в зависимости от сложности рельефа, размеров участка, особенностей грунта и определяется после выезда на участок.