Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Консультация специалиста с выездом на участок (без учета транспортных расходов) | выезд | 500 |
Обмер участка (при отсутствии геодезической съемки) | 100 м2 | 150 |
Эскизная разработка участка (концептуальное решение планировки участка ) | 100 м2 | 250 |
Генплан | 100 м2 | 280 |
Дендроплан участка с ведомостью растений | 100 м2 | 400 |
Проект системы автоматического полива | 100 м2 | 250 |
Схема ландшафтного освещения | 100 м2 | 200 |
Компьютерная визуализация отдельных видовых точек участка | шт. | 500 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Очистка участка от строительного мусора (без вывоза и погрузки) | м2 | 6 |
Погрузка мусора на машину вручную | тонна | 450 |
Вывоз мусора | машина | дог. |
Валка, распиловка деревьев | шт | от 200 |
Корчевание пней | шт | от 250 |
Очистка участка от растительных остатков (скашивание высокорослых сорняков, уборка на кучу) | м2 | от 7 |
Обработка участка гербицидом сплошного действия (без стоимости материалов) | м2 | 4 |
Снятие старой дернины вручную | м2 | от 55 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Разбивка участка | м2 | от 10 |
Культивация участка с дерном на глубину 15 см (с выборкой растительных остатков) | м2 | 25 |
Культивация участка без дерна | м2 | 15 |
Снятие непригодного грунта (глины, песка) вручную, с перемещением до 50 м | м3 | от 450 |
Планировка существующего грунта (до 10 см) | м2 | 25 |
Завоз плодородного грунта тачками на расстояние до 50 м | м3 | 450 |
Завоз плодородного грунта тачками на расстояние более 50 м | | коэф. 1,3 |
Черновая планировка грунта с уплотнением | м2 | 35 |
Чистовая планировка грунта | м2 | 25 |
Укатывание грунта | м2 | 5 |
Копание траншей на глубину до 0,4 м | пог. м | 35 |
Обратная засыпка траншей на глубину до 0,4 м с трамбовкой | пог. м | 20 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Разгрузка рулонного газона (с перемещением к месту укладки) | м2 | 5 |
Укладка рулонного газона (внесение удобрений, полив, укатывание) (ровный рельеф) | м2 | 45 |
Укладка рулонного газона (склон; сложный рельеф) | м2 | от 55 |
Устройство посевного газона (посев, внесение удобрений, укатывание, первый покос) (включая стоимость семян) | м2 | 65 |
Укладка сетки против кротов под рулонный газон (без стоимости материалов) | м2 | 25 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Выезд специалиста по системам автоматического полива на участок (ознакомление с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией) (без учета транспортных расходов) | выезд | беспл. |
Проект системы автоматического полива | 100м2 | 250 |
Монтаж системы автоматического полива | | смета |
Ремонт, устранение неисправностей системы полива | выезд | счет |
Консервация системы полива на зимний период (при диаметре магистрального трубопровода до 32 мм) | зона | 350 |
Консервация системы полива на зимний период (при диаметре магистрального трубопровода от 40 мм) | зона | 400 |
Запуск системы полива после зимней консервации | зона | 350 |
Сервисное обслуживание системы автоматического полива (сезонные изменения программ контроллера, чистка фильтров, регулировка секторов полива дождевателей) | выезд | от 1500 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Подбор растений в садовых центрах и питомниках | час | 300 |
Посадка деревьев и кустарников (с гарантией) (% от стоимости растений) | шт. | 45% |
Посадка деревьев и кустарников (без гарантии) (% от стоимости растений) | шт. | 25% |
Пересадка деревьев и кустарников (без гарантии) (% от оценочной стоимости растения) | шт. | 30% |
Посадка многолетников (без гарантии) (% от стоимости растения) | шт. | 30% |
Посадка луковичных | шт. | от 5 |
Устройство приствольных кругов | шт. | 50 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Стрижка газона газонокосилкой до 500 м2 | м2 | 3.5 |
Стрижка газона газонокосилкой от 500 до 1000 м2 | м2 | 3 |
Стрижка газона газонокосилкой от 1000 до 2000 м2 | м2 | 2.5 |
* При высоте травы больше 10см2 | | коэф. 1.5 |
Скарификация газона до 500 м2 | м2 | 7 |
Скарификация газона от 500 до 1000 м2 | м2 | 6 |
Скарификация газона от 1000 до 2000 м2 | м2 | 5 |
Подкормка газона удобрением (без стоимости удобрений) | м2 | 2 |
Уничтожение сорняков на газоне гербицидом избирательного действия (включая стоимость препарата) | м2 | 4 |
Уничтожение сорняков на газоне вручную | м2 | 15 |
Обработка газона фунгицидами от болезней и вредителей (включая стоимость препарата) | м2 | 4 |
Выгребание листьев, хвои и др. мусора с газона | м2 | 3 |
Пескование газона (без стоимости песка) | м2 | 10 |
Выравнивание краев газона | пог. м | 8 |
Ремонт газона способом замены дерна (без стоимости материалов) | м2 | 100 |
Ремонт газона способом подсева травы (без стоимости материалов) | м2 | 50 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Комплексное обслуживание участка до 5 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | участок | от 8000 |
Комплексное обслуживание участка до 10 соток (без стоимости материалов, 4 раза в месяц) | участок | от 15200 |
Комплексное обслуживание участка более 10 соток (4 раза в месяц) | участок | дог. |
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев высотой до 2 м | шт. | 100-150 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 2-4 м | шт. | 200-400 |
Обрезка плодовых деревьев высотой 4-6 м | шт. | 400-600 |
Обрезка плодовых деревьев высотой более 6 м | шт. | от 600 |
Обрезка декоративных деревьев высотой до 2 м | шт. | от 200 |
Обрезка декоративных деревьев высотой 2-4 м | шт. | от 400 |
Обрезка декоративных деревьев высотой от 4 м | шт. | от 600 |
Уборка веток на кучу без порезки и измельчения | | от 600 |
Обработка деревьев от вредителей и болезней (включая стоимость препаратов) | 10 л | 450 |
Побелка деревьев (без стоимости материалов) | шт. | 40-100 |
Удаление сорняков в приствольном кругу деревьев | шт. | 15 |
Обрезка декоративных кустов до 1 м | шт. | 75 |
Обрезка декоративных кустов от 1-2 м | шт. | от 100 |
Стрижка живой изгороди высотой до 0.5 м | пог. м | 50 |
Стрижка живой изгороди высотой от 0.5-1 м | пог. м | 75 |
Стрижка живой изгороди высотой более 1 м | пог. м | 100 |
Стрижка топиарных форм | пог. м | от 500 |
Формирующая обрезка хвойных кустарников | пог. м | от 200 |
Чистка кроны колоновидных туи, тиса | пог. м | 50 |
Прополка цветников с рыхлением | м2 | от 30 |
Удаление сорняков с дорожек и площадок | м2 | 30 |
Виды работ | Ед.изм. | Цена грн |
Устройство пошаговых дорожек из бетонных плит, песчаника | пог. м | от 300 |
Устройство системы освещения | | дог. |
Декоративные водоемы, фонтаны, ручьи | | дог. |
Монтаж альпийской горки (без стоимости материалов) | м2 | от 500 |
Устройство каменистого рокария (без стоимости материалов) | м2 | от 350 |
Устройство сухой ручей (без стоимости материалов) | пог. м | 300 |
Создание цветников, миксбордеров | м2 | от 200 |
Укладка агроволокна (с фиксацией) | м2 | 25 |
Мульчирование поверхности (кора, декоративная щепа) | м2 | 30 |
Мульчирование поверхности (мраморная крошка, галька) | кг | 3 |
Установка бордюрной ленты (без стоимости материала) | пог. м | 30 |
Транспортные расходы по городу / за город | выезд | 300/от 400 |
Сметная стоимость работ просчитывается по каждому объекту индивидуально, в зависимости от сложности рельефа, размеров участка, особенностей грунта и определяется после выезда на участок.